Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Izvoz dobara i usluga · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost53,6 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 53,6 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 53,5 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 55,1 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 60,7 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 52,3 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 46,1 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 49,0 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 48,7 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 48,1 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 46,5 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 43,4 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 40,3 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 38,2 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 34,4 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 31,7 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 31,0 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 25,3 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 27,4 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 26,2 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 29,0 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 27,6 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 24,5 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 22,1 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 19,2 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 19,7 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 8,2 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 10,0 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 17,3 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 12,8 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 10,5 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 4,9 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.