Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Izdaci za individualnu potrošnju - sektor države · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost10,1 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 10,1 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 9,6 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 9,3 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 9,9 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 9,9 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 10,4 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 9,1 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 9,0 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 8,8 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 9,2 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 9,5 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 10,5 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 10,6 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 11,3 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 11,2 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 11,5 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 10,8 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 11,0 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 11,3 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 10,7 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 11,5 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 12,7 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 13,7 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 14,2 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 13,6 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 12,3 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 12,3 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 13,6 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 14,3 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 12,9 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 12,6 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.