Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Izdaci za individualnu potrošnju - sektor domaćinstava · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost60,4 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 60,4 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 60,9 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 61,7 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 64,6 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 62,9 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 63,7 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 65,3 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 66,7 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 68,2 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 68,1 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 68,9 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 70,4 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 69,7 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 71,9 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 72,3 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 72,2 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 72,0 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 72,1 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 71,9 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 73,8 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 73,0 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 72,9 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 67,3 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 70,1 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 72,6 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 71,2 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 72,5 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 70,1 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 66,9 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 69,4 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 66,5 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.