Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Izdaci za finalnu potrošnju · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost79,7 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 79,7 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 79,6 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 79,7 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 84,1 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 82,7 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 84,0 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 84,7 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 85,7 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 86,8 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 86,6 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 88,2 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 91,3 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 90,8 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 94,4 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 94,2 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 94,4 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 94,3 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 95,1 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 95,3 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 95,9 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 95,0 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 98,5 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 95,8 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 98,5 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 99,7 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 95,6 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 96,5 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 95,8 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 93,4 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 93,0 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 89,7 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.