Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Bruto investicije u osnovna sredstva · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost22,8 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 22,8 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 23,8 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 23,4 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 23,9 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 23,1 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 21,4 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 22,3 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 19,9 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 17,8 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 17,0 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 16,8 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 15,9 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 16,4 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 19,9 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 17,3 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 17,5 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 18,6 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 23,5 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 23,6 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 21,2 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 19,3 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 19,4 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 16,6 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 14,7 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 11,8 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 11,6 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 10,5 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 11,2 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 11,2 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 10,4 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 10,6 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.