Statistička serija
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, tekuće i stalne cene — REPUBLIKA SRBIJA · Bruto domaći proizvod · Učešće u BDP, %
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.
Poslednja dostupna vrednost100,0 Učešće u BDP, %Period: 2025
Kretanje kroz vremeUčešće u BDP, %
Tabela vrednosti (31)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2025 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2024 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2023 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2022 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2021 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2020 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2019 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2018 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2017 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2016 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2015 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2014 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2013 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2012 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2011 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2010 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2009 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2008 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2007 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2006 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2005 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2004 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2003 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2002 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2001 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 2000 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 1999 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 1998 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 1997 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 1996 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
| 1995 | 100,0 | Učešće u BDP, % |
Podaci iz registra
- Jedinica
- Učešće u BDP, %
- Broj perioda
- 31
- Prvi period
- 1995
- Poslednji period
- 2025
Zvanična statistička serija. Dimenzije i jedinice prate izvor RZS-a.