Merna stanica
Bor Institut RIM
Stanica kvaliteta vazduha · dostupna serija PM10
Poslednja dostupna vrednost2,5 µg/m³ · PM10Period: 2026-11-03T08:00:00Z
Kretanje kroz vremeµg/m³ · PM10
Tabela vrednosti (699)
| Period | Vrednost | Jedinica |
|---|---|---|
| 2026-11-03T08:00:00Z | 2,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T07:00:00Z | 2,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T06:00:00Z | 3,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T05:00:00Z | 3,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T04:00:00Z | 1,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T03:00:00Z | 2,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T02:00:00Z | 1,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T01:00:00Z | 1,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-03T00:00:00Z | 1,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T23:00:00Z | 2,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T22:00:00Z | 3,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T21:00:00Z | 3,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T20:00:00Z | 5,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T19:00:00Z | 3,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T18:00:00Z | 3,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T17:00:00Z | 4,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T16:00:00Z | 4,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T15:00:00Z | 4,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T14:00:00Z | 4,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T13:00:00Z | 3,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T12:00:00Z | 3,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T11:00:00Z | 2,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T10:00:00Z | 2,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T09:00:00Z | 3,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T08:00:00Z | 4,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T07:00:00Z | 2,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T06:00:00Z | 2,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T05:00:00Z | 3,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T04:00:00Z | 1,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T03:00:00Z | 1,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T02:00:00Z | 1,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T01:00:00Z | 2,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-02T00:00:00Z | 2,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T23:00:00Z | 2,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T22:00:00Z | 2,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T21:00:00Z | 4,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T20:00:00Z | 9,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T19:00:00Z | 1,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T18:00:00Z | 3,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T17:00:00Z | 2,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T16:00:00Z | 2,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T15:00:00Z | 3,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T14:00:00Z | 3,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T13:00:00Z | 3,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T12:00:00Z | 4,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T11:00:00Z | 5,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T10:00:00Z | 5,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T09:00:00Z | 6,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T08:00:00Z | 7,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T07:00:00Z | 14,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T06:00:00Z | 15,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T05:00:00Z | 18,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T04:00:00Z | 17,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T03:00:00Z | 16,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T02:00:00Z | 16,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T01:00:00Z | 15,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-11-01T00:00:00Z | 15,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T23:00:00Z | 14,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T22:00:00Z | 17,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T21:00:00Z | 19,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T20:00:00Z | 16,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T19:00:00Z | 17,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T18:00:00Z | 17,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T17:00:00Z | 24,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T16:00:00Z | 22,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T15:00:00Z | 21,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T14:00:00Z | 17,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T13:00:00Z | 15,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T12:00:00Z | 19,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T11:00:00Z | 17,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T10:00:00Z | 11,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T09:00:00Z | 11,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T08:00:00Z | 6,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T07:00:00Z | 8,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T06:00:00Z | 6,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T05:00:00Z | 12,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T04:00:00Z | 15,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T03:00:00Z | 13,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T02:00:00Z | 13,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T01:00:00Z | 14,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-31T00:00:00Z | 14,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T23:00:00Z | 21,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T22:00:00Z | 22,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T21:00:00Z | 20,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T20:00:00Z | 20,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T19:00:00Z | 29,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T18:00:00Z | 24,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T17:00:00Z | 26,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T16:00:00Z | 20,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T15:00:00Z | 21,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T14:00:00Z | 23,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T13:00:00Z | 22,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T12:00:00Z | 23,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T11:00:00Z | 23,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T10:00:00Z | 24,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T09:00:00Z | 31,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T08:00:00Z | 43,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T07:00:00Z | 43,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T06:00:00Z | 44,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T05:00:00Z | 37,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T04:00:00Z | 32,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T03:00:00Z | 35,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T02:00:00Z | 36,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T01:00:00Z | 41,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-30T00:00:00Z | 36,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T23:00:00Z | 35,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T22:00:00Z | 35,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T21:00:00Z | 35,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T20:00:00Z | 33,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T19:00:00Z | 38,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T18:00:00Z | 34,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T17:00:00Z | 28,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T16:00:00Z | 25,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T15:00:00Z | 24,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T14:00:00Z | 22,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T13:00:00Z | 22,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T12:00:00Z | 21,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T11:00:00Z | 22,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T10:00:00Z | 24,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T09:00:00Z | 30,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T08:00:00Z | 28,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T07:00:00Z | 26,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T06:00:00Z | 28,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T05:00:00Z | 19,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T04:00:00Z | 16,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T03:00:00Z | 18,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T02:00:00Z | 22,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T01:00:00Z | 23,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-29T00:00:00Z | 26,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T23:00:00Z | 28,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T22:00:00Z | 30,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T21:00:00Z | 28,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T20:00:00Z | 28,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T19:00:00Z | 33,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T18:00:00Z | 36,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T17:00:00Z | 36,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T16:00:00Z | 29,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T15:00:00Z | 22,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T14:00:00Z | 21,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T13:00:00Z | 18,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T12:00:00Z | 16,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T11:00:00Z | 14,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T10:00:00Z | 16,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T09:00:00Z | 18,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T08:00:00Z | 22,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T07:00:00Z | 31,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T06:00:00Z | 20,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T05:00:00Z | 11,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T04:00:00Z | 10,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T03:00:00Z | 16,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T02:00:00Z | 12,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T01:00:00Z | 14,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-28T00:00:00Z | 14,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T23:00:00Z | 17,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T22:00:00Z | 16,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T21:00:00Z | 12,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T20:00:00Z | 11,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T19:00:00Z | 13,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T18:00:00Z | 12,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T17:00:00Z | 14,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T16:00:00Z | 18,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T15:00:00Z | 19,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T14:00:00Z | 19,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T13:00:00Z | 14,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T12:00:00Z | 11,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T11:00:00Z | 14,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T10:00:00Z | 20,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T09:00:00Z | 14,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T08:00:00Z | 15,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T07:00:00Z | 12,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T06:00:00Z | 9,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T05:00:00Z | 6,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T04:00:00Z | 7,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T03:00:00Z | 6,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T02:00:00Z | 6,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T01:00:00Z | 11,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-27T00:00:00Z | 11,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T23:00:00Z | 11,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T22:00:00Z | 13,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T21:00:00Z | 12,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T20:00:00Z | 22,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T19:00:00Z | 35,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T18:00:00Z | 25,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T17:00:00Z | 26,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T16:00:00Z | 17,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T15:00:00Z | 18,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T14:00:00Z | 31,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T13:00:00Z | 28,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T12:00:00Z | 8,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T11:00:00Z | 24,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T10:00:00Z | 30,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T09:00:00Z | 27,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T08:00:00Z | 26,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T07:00:00Z | 31,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T06:00:00Z | 19,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T05:00:00Z | 29,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T04:00:00Z | 29,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T03:00:00Z | 27,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T02:00:00Z | 22,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T01:00:00Z | 21,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-26T00:00:00Z | 21,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T23:00:00Z | 21,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T22:00:00Z | 25,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T21:00:00Z | 41,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T20:00:00Z | 37,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T19:00:00Z | 46,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T18:00:00Z | 38,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T17:00:00Z | 34,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T16:00:00Z | 26,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T15:00:00Z | 24,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T14:00:00Z | 20,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T13:00:00Z | 18,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T12:00:00Z | 17,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T11:00:00Z | 15,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T10:00:00Z | 22,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T09:00:00Z | 25,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T08:00:00Z | 36,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T07:00:00Z | 33,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T06:00:00Z | 36,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T05:00:00Z | 33,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T04:00:00Z | 32,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T03:00:00Z | 33,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T02:00:00Z | 34,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T01:00:00Z | 45,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-25T00:00:00Z | 82,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T23:00:00Z | 75,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T22:00:00Z | 58,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T21:00:00Z | 74,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T20:00:00Z | 83,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T19:00:00Z | 80,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T18:00:00Z | 61,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T16:00:00Z | 12,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T15:00:00Z | 11,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T14:00:00Z | 10,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T13:00:00Z | 12,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T12:00:00Z | 12,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T11:00:00Z | 12,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T10:00:00Z | 13,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T09:00:00Z | 27,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T08:00:00Z | 54,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T07:00:00Z | 73,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T06:00:00Z | 59,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T05:00:00Z | 18,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T04:00:00Z | 32,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T03:00:00Z | 28,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T02:00:00Z | 19,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T01:00:00Z | 27,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-24T00:00:00Z | 38,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T23:00:00Z | 75,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T22:00:00Z | 96,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T21:00:00Z | 76,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T20:00:00Z | 72,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T18:00:00Z | 14,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T17:00:00Z | 14,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T16:00:00Z | 17,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T15:00:00Z | 12,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T14:00:00Z | 13,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T13:00:00Z | 11,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T12:00:00Z | 11,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T11:00:00Z | 12,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T10:00:00Z | 16,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T09:00:00Z | 25,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T08:00:00Z | 42,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T07:00:00Z | 24,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T06:00:00Z | 12,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T05:00:00Z | 6,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T04:00:00Z | 6,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T03:00:00Z | 11,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T02:00:00Z | 10,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T01:00:00Z | 10,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-23T00:00:00Z | 10,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T23:00:00Z | 11,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T22:00:00Z | 18,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T21:00:00Z | 20,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T20:00:00Z | 21,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T19:00:00Z | 19,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T18:00:00Z | 14,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T17:00:00Z | 6,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T16:00:00Z | 7,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T15:00:00Z | 10,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T14:00:00Z | 18,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T13:00:00Z | 46,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T12:00:00Z | 42,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T11:00:00Z | 37,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T10:00:00Z | 24,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T09:00:00Z | 20,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T08:00:00Z | 19,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T07:00:00Z | 26,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T06:00:00Z | 35,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T05:00:00Z | 39,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T04:00:00Z | 44,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T03:00:00Z | 44,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T02:00:00Z | 43,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T01:00:00Z | 40,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-22T00:00:00Z | 36,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T23:00:00Z | 44,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T22:00:00Z | 54,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T21:00:00Z | 48,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T20:00:00Z | 38,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T19:00:00Z | 31,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T18:00:00Z | 29,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T17:00:00Z | 36,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T16:00:00Z | 33,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T15:00:00Z | 31,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T14:00:00Z | 34,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T13:00:00Z | 33,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T12:00:00Z | 38,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T11:00:00Z | 44,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T10:00:00Z | 39,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T09:00:00Z | 40,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T08:00:00Z | 41,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T07:00:00Z | 47,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T06:00:00Z | 67,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T05:00:00Z | 44,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T04:00:00Z | 41,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T01:00:00Z | 43,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-21T00:00:00Z | 67,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T23:00:00Z | 62,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T22:00:00Z | 71,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T21:00:00Z | 71,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T20:00:00Z | 91,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T19:00:00Z | 77,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T17:00:00Z | 42,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T16:00:00Z | 37,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T15:00:00Z | 21,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T14:00:00Z | 22,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T13:00:00Z | 23,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T12:00:00Z | 18,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T11:00:00Z | 27,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T10:00:00Z | 30,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T09:00:00Z | 50,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T08:00:00Z | 93,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T07:00:00Z | 70,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T06:00:00Z | 63,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T05:00:00Z | 39,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T04:00:00Z | 30,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T03:00:00Z | 34,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T02:00:00Z | 26,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T01:00:00Z | 29,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-20T00:00:00Z | 35,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T23:00:00Z | 36,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T22:00:00Z | 35,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T20:00:00Z | 25,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T19:00:00Z | 31,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T18:00:00Z | 32,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T17:00:00Z | 22,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T16:00:00Z | 18,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T15:00:00Z | 17,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T14:00:00Z | 17,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T13:00:00Z | 18,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T12:00:00Z | 20,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T11:00:00Z | 25,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T10:00:00Z | 18,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T09:00:00Z | 19,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T08:00:00Z | 26,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T07:00:00Z | 24,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T05:00:00Z | 15,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T04:00:00Z | 15,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T03:00:00Z | 18,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T02:00:00Z | 18,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T01:00:00Z | 20,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-19T00:00:00Z | 23,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T23:00:00Z | 28,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T22:00:00Z | 30,6 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T21:00:00Z | 32,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T20:00:00Z | 29,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T19:00:00Z | 28,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T18:00:00Z | 30,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T17:00:00Z | 32,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T16:00:00Z | 26,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T15:00:00Z | 26,8 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T14:00:00Z | 21,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T13:00:00Z | 22,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T12:00:00Z | 20,2 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T11:00:00Z | 20,4 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T10:00:00Z | 23,7 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T09:00:00Z | 22,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T08:00:00Z | 25,1 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T07:00:00Z | 30,0 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T06:00:00Z | 48,9 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T05:00:00Z | 29,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T04:00:00Z | 23,3 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T03:00:00Z | 26,5 | µg/m³ · PM10 |
| 2026-10-18T02:00:00Z | 30,4 | µg/m³ · PM10 |
